Maszt odgromowy na trójnogu od 3,5m do 5 m
Nr kat. | b (mm) | H (mm) | D (mm) | Strefa wiatrowa |
---|---|---|---|---|
6.15.01 | 650 | 3500 | 400 | I |
6.15.02 | 650 | 4000 | 400 | I |
6.15.03 | 650 | 4500 | 400 | I |
6.15.04 | 650 | 5000 | 400 | I |
6.40.01 | 650 | 3500 | 400 | II i III |
6.40.02 | 650 | 4000 | 500 | II i III |
6.40.03 | 650 | 4500 | 500 | II i III |
6.40.04 | 650 | 5000 | 500 | II i III |
Tutaj możesz pobrać kartę katalogową dla I strefy wiatrowej
Tutaj możesz pobrać kartę katalogową dla II i III strefy wiatrowej