Maszt odgromowy na trójnogu od 5,5m do 6,5m
Nr kat. | b (mm) | H (mm) | D (mm) | Strefa wiatrowa |
---|---|---|---|---|
6.15.05 | 650 | 5500 | 400 | I |
6.15.06 | 650 | 6000 | 400 | I |
6.15.07 | 650 | 6500 | 400 | I |
6.40.05 | 650 | 5500 | 500 | II i III |
6.40.06 | 650 | 6000 | 500 | II i III |
6.40.07 | 650 | 6500 | 500 | II i III |
Tutaj możesz pobrać kartę katalogową dla I strefy wiatrowej
Tutaj możesz pobrać kartę katalogową dla II i III strefy wiatrowej