Maszt odgromowy na trójnogu od 7m do 8m
Nr kat. | b (mm) | H (mm) | D (mm) | Strefa wiatrowa |
---|---|---|---|---|
6.15.08 | 7000 | 650 | 400 | I |
6.15.09 | 7500 | 650 | 400 | I |
6.15.10 | 8000 | 650 | 400 | I |
6.40.08 | 7000 | 650 | 500 | II i III |
6.40.09 | 7500 | 650 | 500 | II i III |
6.40.10 | 8000 | 650 | 500 | II i III |
Tutaj możesz pobrać kartę katalogową dla I strefy wiatrowej
Tutaj możesz pobrać kartę katalogową dla II i III strefy wiatrowej